EVENT INFORMATION
REGULAR EVENT
機材リスト
分類 | 機種 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
ミキサー | Soundcraft Si Compact 24 | ステージ上マルチ 16ch | |
メインスピーカー | RCF D-LINE HDL 20-A | 4台 | |
サブウーハー | RCF D-LINE | 2台 | |
モニタースピーカー | EV Sx300 | 2台 | |
パワーアンプ | PHONIC XP 600 | 2台 | |
ダイレクトボックス | BOSS DI-1 | 1台 | |
COUNTRYMAN TYPE85 | 2台 | ||
マイクスタンド | 5本 | ブーム式 | |
マイク | SHURE SM 58 | 4本 | |
SHURE SM 57 | 4本 | ||
マイクシールド | 多数 | キャノン | |
多数 | ホーンジャック | ||
ベースアンプ | GALLIEN –KRUEGER 400RB-IV / 115 | ||
グランドピアノ | KAWAI | 基本調律 441 | |
ドラム | YAMAHA STAGE CUSTOM | ||
バスドラム | 22″ | ||
フロアタム | 16″ | ||
タムタム | 1 | 12″ | |
1 | 13″ | ||
スネアドラム | 14″ | ||
ハイハット | 14″ | ||
クラッシュシンバル | 1 | 16″ | |
1 | 18″ | ||
ライドシンバル | 20″ |
利用料金
会場料
月曜日~金曜日 | 80,000円(税別) |
---|---|
土・日曜日 祝日・祝前日 | 120,000円(税別) |
※定期開催、契約企業等:100,000円(一律、追加項目全て含む) ※音響オペレーター人員費、弊社所持機材費用全て含む(別紙機材表御参照下さい)
時 間
ご利用時間目安 | 6時間以内 |
---|---|
搬入・搬出・客出し | 1時間前後(計2時間) |
設営・リハーサル | 1時間程度 |
本番 | 2時間~3時間 |
※時間延長料金1時間単位 5,000円別途追加(5分超過で1時間料金発生) ※時間超過の場合は延長料金を頂きます
受 付
ドリンクのみの場合 | 受付30分~1時間 |
---|---|
フード提供有の場合 | 受付1時間~1時間30分 |
合計料金
①会場使用料 | (日時により変動) |
---|---|
②ONE DRINK | 人数×500円(入場時ドリンクチケット交換必須) |
③各種オプション追加料金 | (発生しない場合もある) |
④その他、ご飲食、お飲物(2杯目以降) | 別途キャッシュオン制度にて精算 |
オプション |
|
規 約
- ※チケットの制作等は行いません
- ※LIVE時は完全貸し切りの為、主催者・関係者以外は入店出来ません
- ※映像出力等は事前にご連絡ください
- ※フードのご提供はカウンターにて注文・精算後、番号を持って席で御待ち下さい
- ※ドリンクはカウンターにて引き換え、ご提供となります
- ※店舗機材、店内備品の破損等はお客様負担にて御願い致します
- ※精算は当日、現金にてお支払いいただきます
- ※予約成立又は、運営当日を迎えた場合は上記規約に同意したものとします
- ※その他の注意事項、利用する場合の注意は約款に基づくもととします